Location (58) |
Median | $37,468.50 | $1,507.00 | 54.5% | $11,092.50 | 15.9% | 1.5% | $8,474.50 | 9.6% | $2,603.23 | 1.8% | $8,441.00 | 8.6% | $82,369.50 | $27.82 | $46.79 | 2,851 |
Total | $19,482,499.73 | $474,214.07 | | $4,120,348.87 | | | $6,798,129.55 | | $250,077.18 | | $4,167,197.45 | | $35,292,466.85 | | | 995,703 |
Avg | $335,905.17 | $8,468.11 | 52.7% | $71,040.50 | 17.7% | 5.3% | $121,395.17 | 11.0% | $6,099.44 | 2.8% | $71,848.23 | 10.5% | $608,490.81 | $27.49 | $213.25 | 17,167 |
Max | $14,295,801.00 | $75,722.00 | 87.0% | $2,631,673.00 | 46.0% | 63.8% | $5,706,002.00 | 44.7% | $70,790.00 | 17.2% | $3,323,306.00 | 37.9% | $25,989,910.00 | $54.93 | $8,051.11 | 633,451 |
Min | $5,393.00 | $0.00 | 20.7% | $2,041.00 | 6.1% | 0.0% | $0.00 | 0.0% | $478.00 | 0.0% | $0.00 | 0.0% | $13,007.00 | $0.00 | $7.88 | 0 |
$128,063.00 | $1,262.00 | 65.3% | $23,365.00 | 11.9% | 0.6% | $19,054.00 | 9.7% | $7,420.00 | 3.8% | $17,023.00 | 8.7% | $196,187.00 | $36.76 | $93.71 | 5,302 |
$76,578.00 | $5,031.00 | 31.8% | $97,467.00 | 40.4% | 2.1% | $38,790.00 | 16.1% | $3,787.00 | 1.6% | $19,490.00 | 8.1% | $241,143.00 | $18.18 | $126.13 | 12,990 |
$591,384.00 | $2,471.00 | 55.5% | $123,546.00 | 11.6% | 0.2% | $237,772.00 | 22.3% | $28,839.00 | 2.7% | $82,164.00 | 7.7% | $1,066,176.00 | $20.73 | $378.81 | 51,300 |
$26,063.00 | $0.00 | 42.4% | $28,265.00 | 46.0% | 0.0% | $382.00 | 0.6% | | 0.0% | $6,727.00 | 10.9% | $61,437.00 | $6.76 | $73.84 | 9,083 |
$24,975.00 | $1,886.00 | 61.4% | $8,164.00 | 20.1% | 4.6% | $0.00 | 0.0% | | 0.0% | $5,621.00 | 13.8% | $40,646.00 | $7.67 | $74.54 | 5,051 |
$7,787.00 | $3,791.00 | 37.1% | $3,578.00 | 17.0% | 18.0% | $1,200.00 | 5.7% | $1,246.00 | 5.9% | $3,403.00 | 16.2% | $21,005.00 | $24.98 | $7.88 | 689 |
$86,979.00 | $0.00 | 80.2% | $9,924.29 | 9.2% | 0.0% | | 0.0% | $2,603.23 | 2.4% | $8,893.48 | 8.2% | $108,400.00 | $43.14 | $45.32 | 2,513 |
$8,899.00 | $1,749.00 | 43.0% | $3,980.00 | 19.2% | 8.5% | $2,280.00 | 11.0% | $616.00 | 3.0% | $3,167.00 | 15.3% | $20,691.00 | $30.07 | $30.36 | 630 |
$29,428.00 | $0.00 | 53.9% | $7,619.00 | 14.0% | 0.0% | $3,327.00 | 6.1% | | 0.0% | $14,207.00 | 26.0% | $54,581.00 | $45.15 | $44.67 | 1,209 |
$63,631.00 | $75,722.00 | 32.9% | $25,254.00 | 13.1% | 39.2% | $6,417.00 | 3.3% | $7,286.00 | 3.8% | $14,964.00 | 7.7% | $193,274.00 | $25.23 | $71.77 | 4,660 |
$7,314.00 | $0.00 | 32.5% | $6,672.00 | 29.6% | 0.0% | $0.00 | 0.0% | | 0.0% | $8,536.00 | 37.9% | $22,522.00 | $17.10 | $12.74 | 1,317 |
$9,780.00 | $0.00 | 42.8% | $5,092.00 | 22.3% | 0.0% | $2,520.00 | 11.0% | $1,783.00 | 7.8% | $3,670.00 | 16.1% | $22,845.00 | $38.79 | $18.31 | 589 |
$11,412.00 | $0.00 | 50.9% | $5,933.00 | 26.5% | 0.0% | $0.00 | 0.0% | $2,259.00 | 10.1% | $2,801.00 | 12.5% | $22,405.00 | $38.10 | $33.14 | 588 |
$35,793.00 | $0.00 | 65.9% | $9,311.00 | 17.1% | 0.0% | $107.00 | 0.2% | $2,000.00 | 3.7% | $7,084.00 | 13.0% | $54,295.00 | $14.84 | $41.77 | 3,659 |
$8,212.00 | $0.00 | 38.0% | $6,655.00 | 30.8% | 0.0% | $2,374.00 | 11.0% | $2,114.00 | 9.8% | $2,253.00 | 10.4% | $21,608.00 | $50.02 | $25.97 | 432 |
$33,339.00 | $11,369.00 | 46.6% | $10,311.00 | 14.4% | 15.9% | $10,490.00 | 14.7% | $2,118.00 | 3.0% | $3,963.00 | 5.5% | $71,590.00 | $39.26 | $48.25 | 1,534 |
$76,909.00 | $14,704.00 | 61.2% | $16,774.00 | 13.3% | 11.7% | $9,211.00 | 7.3% | $1,598.00 | 1.3% | $6,469.00 | 5.1% | $125,665.00 | $0.00 | $50.81 | 0 |
$100,763.00 | $0.00 | 61.7% | $36,630.00 | 22.4% | 0.0% | $15,095.00 | 9.3% | $1,564.00 | 1.0% | $9,133.00 | 5.6% | $163,185.00 | $32.13 | $74.72 | 5,079 |
$40,292.00 | $2,094.00 | 47.6% | $19,589.00 | 23.1% | 2.5% | $5,945.00 | 7.0% | $5,272.00 | 6.2% | $11,543.00 | 13.6% | $84,735.00 | $35.64 | $48.90 | 2,319 |
$86,941.00 | $11,608.00 | 59.3% | $17,474.00 | 11.9% | 7.9% | $17,193.00 | 11.7% | $1,465.00 | 1.0% | $11,950.00 | 8.1% | $146,631.00 | $19.96 | $64.91 | 6,763 |
$10,980.00 | $2,402.00 | 45.3% | $2,367.00 | 9.8% | 9.9% | $6,000.00 | 24.8% | | 0.0% | $2,465.00 | 10.2% | $24,214.00 | $23.63 | $21.79 | 923 |
$11,498.00 | $1,420.00 | 38.8% | $4,369.00 | 14.7% | 4.8% | $7,258.00 | 24.5% | $5,091.00 | 17.2% | $0.00 | 0.0% | $29,636.00 | $30.97 | $36.17 | 911 |
$132,732.00 | $1,369.00 | 60.7% | $35,079.00 | 16.0% | 0.6% | $26,835.00 | 12.3% | $3,836.00 | 1.8% | $18,853.00 | 8.6% | $218,704.00 | $21.05 | $99.51 | 10,327 |
$106,573.00 | $7,226.00 | 49.3% | $41,786.00 | 19.3% | 3.3% | $36,548.00 | 16.9% | $12,059.00 | 5.6% | $11,841.00 | 5.5% | $216,033.00 | $37.33 | $81.95 | 5,594 |
$25,075.00 | | 50.6% | $7,828.00 | 15.8% | 0.0% | $11,891.00 | 24.0% | $2,047.00 | 4.1% | $2,682.00 | 5.4% | $49,523.00 | $20.53 | $35.27 | 2,412 |
$27,438.00 | $1,304.00 | 49.1% | $13,078.00 | 23.4% | 2.3% | $6,722.00 | 12.0% | | 0.0% | $7,302.00 | 13.1% | $55,844.00 | $20.01 | $32.78 | 2,726 |
$225,058.00 | $7,216.00 | 53.9% | $50,317.00 | 12.1% | 1.7% | $93,496.00 | 22.4% | $8,198.00 | 2.0% | $32,990.00 | 7.9% | $417,275.00 | $37.06 | $127.19 | 11,066 |
$65,119.00 | $0.00 | 61.6% | $23,946.00 | 22.6% | 0.0% | $1,224.00 | 1.2% | $1,904.00 | 1.8% | $13,533.00 | 12.8% | $105,726.00 | $25.24 | $41.49 | 4,188 |
$80,075.00 | $9,575.00 | 65.4% | $9,909.00 | 8.1% | 7.8% | $10,345.00 | 8.4% | $4,211.00 | 3.4% | $8,371.00 | 6.8% | $122,486.00 | $29.55 | $72.38 | 3,821 |
$106,597.00 | | 63.5% | $27,815.00 | 16.6% | 0.0% | $22,238.00 | 13.3% | $4,601.00 | 2.7% | $6,497.00 | 3.9% | $167,748.00 | $36.91 | $75.02 | 4,545 |
$17,105.00 | $0.00 | 50.7% | $2,041.00 | 6.1% | 0.0% | $8,374.00 | 24.8% | | 0.0% | $6,193.00 | 18.4% | $33,713.00 | $0.00 | $32.42 | 0 |
$5,393.00 | $0.00 | 24.3% | $4,794.00 | 21.6% | 0.0% | $9,072.00 | 40.9% | $1,275.00 | 5.8% | $1,630.00 | 7.4% | $22,164.00 | $31.04 | $35.52 | 714 |
$14,319.00 | $4,333.00 | 31.7% | $9,152.00 | 20.3% | 9.6% | $5,623.00 | 12.5% | $3,171.00 | 7.0% | $8,511.00 | 18.9% | $45,109.00 | $16.78 | $37.34 | 2,430 |
$71,162.00 | $28,732.00 | 50.4% | $15,912.00 | 11.3% | 20.3% | $8,575.00 | 6.1% | $5,772.00 | 4.1% | $11,179.00 | 7.9% | $141,332.00 | $30.59 | $61.87 | 3,681 |
$24,451.00 | $3,838.00 | 30.6% | $9,576.00 | 12.0% | 4.8% | $35,785.00 | 44.7% | | 0.0% | $6,354.00 | 7.9% | $80,004.00 | $20.79 | $50.51 | 3,663 |
$143,064.00 | $42,590.00 | 56.5% | $15,423.00 | 6.1% | 16.8% | $29,879.00 | 11.8% | $3,811.00 | 1.5% | $18,626.00 | 7.4% | $253,393.00 | $30.06 | $89.10 | 7,013 |
$389,444.00 | $0.00 | 43.7% | $134,789.00 | 15.1% | 0.0% | $146,231.00 | 16.4% | $70,790.00 | 7.9% | $149,820.00 | 16.8% | $891,074.00 | $24.14 | $380.80 | 36,919 |
$23,319.73 | $4,896.07 | 55.1% | $6,069.58 | 14.4% | 11.6% | $2,712.55 | 6.4% | $2,092.95 | 4.9% | $3,194.97 | 7.6% | $42,285.85 | $27.92 | $21.15 | 1,339 |
$34,003.00 | $2,897.00 | 59.8% | $10,833.00 | 19.0% | 5.1% | $0.00 | 0.0% | | 0.0% | $9,140.00 | 16.1% | $56,873.00 | $37.22 | $39.17 | 1,450 |
$374,731.00 | $29,097.00 | 69.2% | $72,967.00 | 13.5% | 5.4% | $23,022.00 | 4.3% | $9,007.00 | 1.7% | $32,422.00 | 6.0% | $541,246.00 | $26.24 | $205.19 | 19,521 |
$24,829.00 | $665.00 | 57.6% | $5,527.00 | 12.8% | 1.5% | $6,989.00 | 16.2% | $1,421.00 | 3.3% | $3,658.00 | 8.5% | $43,089.00 | $20.58 | $38.85 | 2,061 |
$19,586.00 | $60,257.00 | 20.7% | $6,019.00 | 6.4% | 63.8% | $4,584.00 | 4.9% | $1,240.00 | 1.3% | $2,721.00 | 2.9% | $94,407.00 | $33.85 | $36.49 | 1,009 |
$5,925.00 | $0.00 | 45.6% | $5,470.00 | 42.1% | 0.0% | $0.00 | 0.0% | $811.00 | 6.2% | $801.00 | 6.2% | $13,007.00 | $12.12 | $19.24 | 1,073 |
$39,144.00 | $2,523.00 | 63.6% | $9,251.00 | 15.0% | 4.1% | $2,831.00 | 4.6% | | 0.0% | $7,790.00 | 12.7% | $61,539.00 | $33.57 | $32.90 | 1,758 |
$26,390.00 | $0.00 | 68.7% | $5,555.00 | 14.5% | 0.0% | $2,577.00 | 6.7% | $829.00 | 2.2% | $3,045.00 | 7.9% | $38,396.00 | $36.22 | $25.91 | 1,060 |
$24,014.00 | $0.00 | 45.0% | $11,352.00 | 21.3% | 0.0% | $8,158.00 | 15.3% | | 0.0% | $9,880.00 | 18.5% | $53,404.00 | $17.94 | $36.04 | 2,976 |
$325,799.00 | $12,550.00 | 63.2% | $93,183.00 | 18.1% | 2.4% | $29,709.00 | 5.8% | $3,468.00 | 0.7% | $50,722.00 | 9.8% | $515,431.00 | $16.44 | $168.19 | 30,580 |
$16,369.00 | $0.00 | 64.1% | $7,725.00 | 30.3% | 0.0% | $0.00 | 0.0% | | 0.0% | $1,431.00 | 5.6% | $25,525.00 | $30.50 | $37.76 | 837 |
$433,880.00 | $33,566.00 | 62.2% | $142,449.00 | 20.4% | 4.8% | $38,800.00 | 5.6% | $11,142.00 | 1.6% | $37,780.00 | 5.4% | $697,617.00 | $20.44 | $293.57 | 32,481 |
$260,374.00 | $49,128.00 | 57.9% | $53,388.00 | 11.9% | 10.9% | $42,955.00 | 9.6% | $4,373.00 | 1.0% | $39,471.00 | 8.8% | $449,689.00 | $27.52 | $175.07 | 14,556 |
$66,173.00 | $0.00 | 57.0% | $19,622.00 | 16.9% | 0.0% | $10,105.00 | 8.7% | $2,427.00 | 2.1% | $17,675.00 | 15.2% | $116,002.00 | $54.93 | $63.74 | 2,112 |
$61,340.00 | $0.00 | 67.1% | $14,972.00 | 16.4% | 0.0% | $8,863.00 | 9.7% | | 0.0% | $6,256.00 | 6.8% | $91,431.00 | $51.19 | $58.61 | 1,786 |
$171,789.00 | $801.00 | 68.6% | $34,945.00 | 14.0% | 0.3% | $13,854.00 | 5.5% | | 0.0% | $28,987.00 | 11.6% | $250,376.00 | $31.03 | $109.08 | 8,042 |
$236,958.00 | $0.00 | 58.0% | $92,214.00 | 22.6% | 0.0% | $41,772.00 | 10.2% | $14,052.00 | 3.4% | $23,205.00 | 5.7% | $408,201.00 | $30.36 | $186.91 | 13,446 |
$22,546.00 | $1,497.00 | 43.5% | $6,014.00 | 11.6% | 2.9% | $10,013.00 | 19.3% | $478.00 | 0.9% | $11,234.00 | 21.7% | $51,782.00 | $11.68 | $31.19 | 4,305 |
$15,439.00 | $0.00 | 48.5% | $5,715.00 | 17.9% | 0.0% | $6,930.00 | 21.8% | | 0.0% | $3,773.00 | 11.8% | $31,857.00 | $27.73 | $27.23 | 1,149 |
$14,295,801.00 | $33,128.00 | 55.0% | $2,631,673.00 | 10.1% | 0.1% | $5,706,002.00 | 22.0% | | 0.0% | $3,323,306.00 | 12.8% | $25,989,910.00 | $40.98 | $8,051.11 | 633,451 |
$93,465.00 | $1,517.00 | 87.0% | $11,621.00 | 10.8% | 1.4% | | 0.0% | | 0.0% | $797.00 | 0.7% | $107,400.00 | $26.01 | $33.38 | 4,071 |
Manitoba historical Expenditures - Text Report