Location (54) |
---|
|
$53,509.96 | $6,338.50 | $0.00 | $0.00 | $1,956.97 | $0.00 | | $0.00 | $7,553.51 | $69,358.94 |
$116,916.00 | $20,200.00 | $800.00 | $6,117.00 | $17,370.00 | $80.00 | | $0.00 | $21,416.00 | $182,899.00 |
$19,654.00 | $6,724.00 | $327.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $5,024.00 | $31,729.00 |
$68,703.84 | $22,752.29 | $3,000.00 | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $32,800.00 | $131,256.13 |
$70,199.62 | $3,310.15 | $820.55 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $77,330.32 |
$20,247.56 | $10,408.01 | $0.00 | $0.00 | $1,503.47 | $0.00 | | $0.00 | $11,634.99 | $43,794.03 |
$61,487.20 | $17,100.62 | $0.00 | $16,080.54 | $2,417.04 | $0.00 | | $0.00 | $86,207.72 | $183,293.12 |
$41,393.00 | $26,420.00 | $0.00 | $503.00 | $2,705.00 | $0.00 | | $0.00 | $60,893.00 | $131,914.00 |
$87,910.17 | $11,346.09 | $555.24 | $20,942.59 | $2,989.02 | $0.00 | | $0.00 | $13,932.37 | $137,675.48 |
$232,371.02 | $21,401.48 | $800.00 | $33,653.97 | $4,097.04 | $200.00 | | $0.00 | $13,966.04 | $306,489.55 |
$206,420.01 | $38,097.08 | $896.71 | $42,947.85 | $11,619.71 | $0.00 | | $0.00 | $76,346.21 | $376,327.57 |
$56,196.76 | $13,912.52 | $0.00 | $8,112.10 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $10,506.00 | $88,727.38 |
$161,124.66 | $21,197.16 | $3,356.90 | $11,163.17 | $3,293.16 | $0.00 | | $0.00 | $18,030.50 | $218,165.55 |
$18,368.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $2,335.00 | $20,703.58 |
$11,445.00 | $6,500.00 | $0.00 | $4,100.00 | $4,900.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $26,945.00 |
$142,783.72 | $30,161.00 | $2,001.00 | $32,136.41 | $9,028.93 | $0.00 | | $10,078.00 | $16,775.40 | $242,964.46 |
$122,050.74 | $12,714.34 | $406.98 | $37,064.96 | $10,661.07 | $0.00 | | $0.00 | $23,892.50 | $206,790.59 |
$574,924.00 | $64,645.00 | $23,370.00 | $76,974.00 | $3,665.00 | $965.00 | | $0.00 | $120,222.00 | $864,765.00 |
$42,999.22 | $9,761.68 | $420.96 | $9,426.24 | $3,713.12 | $621.29 | | $0.00 | $7,177.08 | $74,119.59 |
$149,647.61 | $48,381.14 | $0.00 | $13,788.24 | $3,145.34 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $214,962.33 |
$388,275.00 | $50,000.00 | $0.00 | $163,000.00 | $4,100.00 | $2,000.00 | | $0.00 | $40,000.00 | $647,375.00 |
$95,824.61 | $22,209.83 | $0.00 | $67,554.39 | $8,359.40 | $1,728.00 | | $31,748.00 | $24,824.62 | $252,248.85 |
$91,048.24 | $5,347.24 | $655.54 | $16,256.17 | $4,076.63 | $0.00 | | $0.00 | $18,076.01 | $135,459.83 |
$174,578.65 | $16,217.73 | $8,119.92 | $19,810.59 | $6,313.43 | $144.00 | | $0.00 | $12,660.73 | $237,845.05 |
$20,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $13,000.00 | $33,000.00 |
$36,403.00 | $15,941.29 | $0.00 | $9,079.89 | $203.24 | $0.00 | | $0.00 | $13,699.79 | $75,327.21 |
$25,054.52 | $8,252.38 | $0.00 | $3,000.00 | $2,269.14 | $0.00 | | $0.00 | $13,106.22 | $51,682.26 |
$14,651.63 | $6,824.37 | $0.00 | $1,206.89 | $4,530.00 | $0.00 | | $0.00 | $1,237.21 | $28,450.10 |
$107,083.27 | $22,243.46 | $0.00 | $17,389.46 | $19,029.04 | $230.00 | | $5,000.00 | $51,810.45 | $222,785.68 |
$45,531.91 | $13,029.92 | $0.00 | $39,683.96 | $4,205.25 | $0.00 | | $0.00 | $7,582.17 | $110,033.21 |
$163,094.60 | $13,289.81 | $0.00 | $36,299.46 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $212,683.87 |
$776,743.00 | $101,880.00 | $29,164.00 | $362,894.00 | $16,247.00 | $1,071.00 | | $0.00 | $67,770.00 | $1,355,769.00 |
$35,162.23 | $5,550.00 | $200.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $40,912.23 |
$50,106.88 | $9,346.50 | $1,000.00 | $0.00 | $1,791.85 | $85.00 | | $0.00 | $9,706.00 | $72,036.23 |
$470,264.33 | $42,054.47 | $5,493.57 | $31,409.54 | $10,448.28 | $855.65 | | $0.00 | $35,888.05 | $596,413.89 |
$41,484.97 | $7,135.43 | $688.16 | $0.00 | $1,722.84 | $0.00 | | $0.00 | $16,287.98 | $67,319.38 |
$7,603.12 | $3,505.79 | $0.00 | $0.00 | $1,865.12 | $0.00 | | $5,000.00 | $2,443.96 | $20,417.99 |
$35,397.12 | $10,555.10 | $0.00 | $4,578.34 | $1,739.36 | $0.00 | | $0.00 | $23,152.31 | $75,422.23 |
$65,614.76 | $12,772.77 | $400.00 | $14,870.54 | $3,726.17 | $40.00 | | $0.00 | $187.70 | $97,611.94 |
$78,938.44 | $10,748.20 | $0.00 | $34,634.60 | $1,327.46 | $0.00 | | $0.00 | $8,419.86 | $134,068.56 |
$19,408.26 | $8,006.32 | $0.00 | $0.00 | $1,241.63 | $0.00 | | $0.00 | $1,430.18 | $30,086.39 |
$869,634.90 | $172,725.37 | $34,309.49 | $56,670.50 | $27,342.57 | $3,697.63 | | $35,000.00 | $127,981.00 | $1,327,361.46 |
$435,209.00 | $34,678.00 | $2,631.00 | $42,431.00 | $9,920.00 | $2,166.00 | | $34,373.00 | $88,789.00 | $650,197.00 |
$85,096.96 | $18,503.79 | $2,400.00 | $6,182.74 | $5,408.99 | $120.00 | | $0.00 | $10,632.54 | $128,345.02 |
$217,372.00 | $15,000.00 | $10,000.00 | $73,051.00 | $5,000.00 | $1,000.00 | | $0.00 | $1,200.00 | $322,623.00 |
$191,847.48 | $29,878.79 | $6,490.25 | $14,083.47 | $40.13 | $2,714.00 | | $0.00 | $38,859.56 | $283,913.68 |
$196,252.94 | $44,476.35 | $8,915.78 | $44,726.41 | $6,966.84 | $1,062.14 | | $0.00 | $0.00 | $302,400.46 |
$57,600.00 | $3,813.00 | $1,250.00 | $0.00 | $2,000.00 | $0.00 | | $0.00 | $2,781.00 | $67,444.00 |
$91,200.00 | $3,084.00 | $825.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $3,626.00 | $98,735.00 |
$0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
$40,663.45 | $10,305.19 | $800.00 | $19,328.65 | $7,127.72 | $480.16 | | $0.00 | $5,679.19 | $84,384.36 |
$28,879.10 | $7,323.36 | $200.00 | $3,797.33 | $1,336.00 | $25.00 | | $0.00 | $7,323.76 | $48,884.55 |
$942,258.15 | $92,497.77 | $84,712.78 | $302,170.04 | $31,569.03 | $0.00 | | $0.00 | $270,079.58 | $1,723,287.35 |
$18,044,871.97 | $1,664,477.30 | $1,119,984.64 | $8,869,779.93 | $388,118.70 | $13,779.21 | | $0.00 | $3,770,266.02 | $33,871,277.77 |
Manitoba public library statistics Financial - Expenditures - Text Report