Location (54) |
---|
|
Total | 2,448,466 | 5,129,601 | 216,829 | 183,630 | 172,678 | 797 | 1,947 | 1,450 | 9 | 35,031 | 29,172 | 158 | $2,901,062.56 | $1,920,473.02 |
6,913 | 1,958 | | 33 | 0 | | | | | | | | $5,276.10 | $0.00 |
16,405 | 9,980 | 75 | 3,978 | 1,484 | | | | | | | | $18,039.00 | $900.00 |
8,899 | 4,183 | | 13,349 | 7,075 | | | | | | | | $5,854.00 | $481.00 |
43,824 | 4,692 | 0 | 47,613 | 8,274 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | $33,000.00 | $100.00 |
19,109 | 15,973 | 19 | 17,906 | 23,682 | 23 | | | | 50 | 50 | 0 | $3,522.06 | $824.26 |
8,621 | 2,151 | | 1,599 | 338 | | 0 | | | 0 | | | $12,462.46 | $0.00 |
9,832 | 5,684 | 301 | 5,454 | 2,842 | 229 | | | | | | | $8,953.38 | $400.00 |
27,557 | 15,632 | 113 | 5,966 | 2,094 | 24 | 5 | 26 | 0 | 10 | 5 | 0 | $36,684.50 | $0.00 |
26,611 | 23,899 | 938 | | | | | | | | | | $9,264.58 | $203.83 |
34,237 | 27,108 | 161 | | | | | | | | | | $24,474.65 | $800.00 |
29,120 | 119,936 | 17,487 | 307 | 576 | | | | | | | | $37,181.22 | $821.00 |
24,564 | 5,916 | 126 | | | | | | | | | | $18,345.72 | $0.00 |
| 35,784 | | 242 | 50 | | | | | | | | $22,691.18 | $2,907.95 |
8,764 | 3,554 | | | | | | | | | | | $0.00 | $2,206.56 |
8,097 | 802 | | | | | | | | 2 | | | $7,000.00 | $0.00 |
54,785 | 45,066 | 4,781 | 130 | 1 | 0 | 13 | 21 | 9 | 10,544 | 17 | 0 | $25,535.00 | $1,694.00 |
15,806 | 15,694 | 333 | 197 | 72 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $12,562.78 | $800.00 |
60,826 | 193,471 | 33,208 | 521 | 535 | 0 | 791 | | 0 | | | 0 | $72,198.00 | $23,860.00 |
15,995 | 10,350 | 1,011 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | $10,311.26 | $414.27 |
17,848 | 52,923 | 14,910 | 321 | 175 | 101 | | | | | | | $39,684.97 | $0.00 |
74,129 | 251,616 | 102,799 | | | | | | | 641 | 586 | 155 | $71,623.08 | $0.00 |
32,502 | 14,595 | 1,556 | 11,087 | 4,459 | 217 | 7 | 0 | | | | | $13,822.94 | $1,237.67 |
14,304 | 14,892 | 1,117 | | | | | | | | | | $5,762.61 | $400.81 |
25,247 | 48,580 | 1,244 | | | | | | | | | | $22,105.63 | $10,580.96 |
| | | | | | | | | | | | $0.00 | $0.00 |
11,993 | 4,897 | 375 | 7,936 | 2,408 | 163 | | | | | | | $15,977.24 | $0.00 |
7,716 | 4,539 | 0 | | | | | | | | | | $8,004.00 | $0.00 |
2,480 | 400 | 4 | 10 | | | 10 | | | | | | $1,391.86 | $0.00 |
31,008 | 26,592 | | | | | | | | | | | $30,118.03 | $0.00 |
18,635 | 15,390 | 75 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | $10,160.69 | $250.00 |
42,564 | 29,023 | 1,051 | 161 | 13 | | | | | | | | $13,172.71 | $0.00 |
122,046 | 93,611 | 1,031 | 1,869 | 639 | 0 | 9 | 0 | 0 | 71 | 148 | 0 | $99,763.00 | $24,500.00 |
9,986 | 4,196 | | | | | | | | | | | $5,500.00 | $200.00 |
25,387 | 19,853 | 48 | | | | | | | | | | $11,840.47 | $1,000.00 |
65,853 | 67,039 | 2,373 | 616 | 359 | 27 | 81 | 43 | | 663 | 220 | 3 | $27,588.96 | $5,498.28 |
13,437 | 11,684 | 899 | 6 | | | 0 | | | 0 | | | $7,346.01 | $850.00 |
11,523 | 2,027 | 5 | 10 | | | | | | | | | $2,814.07 | $0.00 |
23,253 | 4,495 | 11 | 75 | | | | | | | | | $10,520.27 | $0.00 |
10,375 | 6,283 | 8 | 34 | 1 | | 0 | | | 0 | | | $10,977.88 | $408.59 |
13,666 | 7,418 | 1,153 | 34 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | $12,139.18 | $0.00 |
17,761 | 1,529 | | 40 | | | 31 | | | | | | $6,852.00 | $0.00 |
142,997 | 258,362 | 3,524 | 420 | 378 | 4 | 0 | 0 | | 499 | 2,933 | | $183,985.06 | $25,742.94 |
61,354 | 116,142 | 4,878 | 765 | 891 | 6 | | | | | | | $37,536.00 | $3,721.00 |
27,895 | 12,597 | 398 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $20,703.54 | $3,550.00 |
58,100 | 52,798 | | 530 | 600 | | 48 | 150 | | 0 | | | $14,402.00 | $374.00 |
36,050 | | | 200 | | | 100 | 40 | | 120 | | | $37,929.83 | $4,183.59 |
23,317 | 23,234 | 49 | 250 | 83 | 3 | | | | | | | $44,872.23 | $8,071.43 |
11,043 | 1,001 | 0 | | | | | | | | | | $9,700.00 | $2,500.00 |
10,559 | 281 | 0 | | | | | | | | | | $14,500.00 | $1,100.00 |
| | | | | | | | | | | | $0.00 | $0.00 |
16,550 | 10,477 | 25 | 24 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | $7,819.50 | $2,670.75 |
12,010 | 9,654 | 1,307 | | | | | | | | | | $8,965.55 | $700.00 |
123,142 | 313,774 | 19,436 | 242 | 220 | 0 | 728 | 985 | 0 | 798 | 142 | 0 | $73,407.18 | $51,323.75 |
913,771 | 3,107,866 | | 61,703 | 115,423 | | 79 | 183 | | 21,576 | 25,070 | | $1,656,720.18 | $1,735,196.38 |
Manitoba public library statistics Collections and Circulation - Languages - Text Report