Location (54) |
---|
|
Total | 2,481,538 | 4,651,742 | 182,290 | 78,345 | 72,333 | 2,340 | 103,768 | 238,435 | 2,368 | 26,942 | 97,209 | 2,018 | 13,017 | 54,303 | 206 | 907,169 | 2,338,239 | 36,022 | $2,901,062.56 | $1,920,473.02 |
6,367 | 1,662 | | 0 | 0 | | 546 | 296 | | | | | 45 | | | | | | $5,276.10 | $0.00 |
18,563 | 9,374 | 50 | 225 | 15 | | 890 | 53 | | 700 | 2,022 | 25 | 5 | 0 | | | 4,223 | | $18,039.00 | $900.00 |
21,471 | 7,056 | | 231 | 12 | | 405 | 1,558 | | 141 | 25 | | | | | | | | $5,854.00 | $481.00 |
88,718 | 12,570 | 0 | 343 | 48 | 0 | 1,366 | 76 | 0 | 898 | 133 | 0 | 112 | 139 | 0 | 0 | | | $33,000.00 | $100.00 |
33,588 | 39,655 | | 687 | 89 | | 1,836 | 692 | | 1,204 | 1,102 | | | | | 26 | 154 | | $3,522.06 | $824.26 |
10,220 | 2,682 | | 325 | 30 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 1,571 | | 0 | 11 | | $12,462.46 | $0.00 |
15,286 | 8,526 | 212 | 47 | 15 | | 220 | 35 | 1 | | | | 3 | | 1 | | 6,648 | | $8,953.38 | $400.00 |
33,538 | 19,184 | 154 | 122 | 25 | 0 | 694 | 445 | 0 | 512 | 243 | 0 | | | | 17 | 351 | 0 | $36,684.50 | $0.00 |
25,948 | 17,260 | 938 | 116 | 25 | | 531 | 164 | | 16 | 196 | | | | | | 6,254 | | $9,264.58 | $203.83 |
32,783 | 25,782 | 158 | 211 | 88 | 3 | 844 | 965 | | 347 | 236 | | 52 | 37 | | 123 | 8,508 | | $24,474.65 | $800.00 |
28,496 | 109,642 | 17,487 | 147 | 1,874 | | 176 | 536 | | 84 | 1,581 | | 831 | 6,879 | | | | | $37,181.22 | $821.00 |
22,123 | 5,430 | 126 | 539 | | | 1,541 | 357 | | 361 | 129 | | | | | | | | $18,345.72 | $0.00 |
| 30,853 | | | 16 | | | 1,908 | | | 1,301 | | | | | | 8,601 | | $22,691.18 | $2,907.95 |
8,879 | 899 | | 6 | | | 1,350 | 2,343 | | | | | | | | | | | $0.00 | $2,206.56 |
8,060 | 802 | | 10 | 0 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | $7,000.00 | $0.00 |
64,346 | 42,972 | 3,734 | 976 | 64 | 0 | 668 | 27 | 3 | 63 | 2,285 | 52 | | 628 | | 48,100 | 16,665 | | $25,535.00 | $1,694.00 |
15,806 | 7,781 | 333 | 89 | 4 | 0 | 2,250 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,864 | 10,127 | 0 | $12,562.78 | $800.00 |
53,580 | 117,312 | 5,967 | 896 | 715 | 0 | 4,817 | 18,450 | 924 | 127 | 9,839 | 236 | 291 | 498 | 0 | 2,355 | 47,193 | 27,241 | $72,198.00 | $23,860.00 |
15,204 | 9,560 | 940 | 127 | 58 | 4 | 580 | 501 | 39 | 84 | 231 | 28 | | | | | | | $10,311.26 | $414.27 |
15,610 | 38,521 | 14,557 | 215 | 83 | 62 | 317 | 409 | 205 | 649 | 910 | 185 | 22 | 10 | 2 | | 13,165 | | $39,684.97 | $0.00 |
70,640 | 243,322 | 99,111 | 2,472 | 5,388 | 2,041 | 1,342 | 1,719 | 525 | 572 | 1,732 | 1,249 | 61 | 41 | 8 | | | | $71,623.08 | $0.00 |
41,797 | 18,098 | 1,771 | 595 | 120 | | 731 | 66 | 2 | 386 | 571 | | 43 | 198 | | 18 | 1 | | $13,822.94 | $1,237.67 |
13,422 | 13,433 | 1,014 | | | | 858 | 915 | 90 | 24 | 544 | 13 | | | | | | | $5,762.61 | $400.81 |
23,310 | 30,716 | 719 | 782 | 348 | 4 | 288 | 283 | 8 | 34 | 540 | | 160 | 132 | 1 | 673 | 16,561 | 512 | $22,105.63 | $10,580.96 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | $0.00 | $0.00 |
19,165 | 6,989 | 531 | 54 | 0 | 0 | 506 | 133 | 4 | 77 | 80 | 1 | 116 | 103 | 2 | 11 | 2,755 | | $15,977.24 | $0.00 |
6,821 | 4,281 | 0 | 56 | 21 | 0 | 729 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 92 | 0 | | | | $8,004.00 | $0.00 |
2,500 | 400 | 4 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | $1,391.86 | $0.00 |
28,835 | 24,236 | | 374 | 40 | | 599 | 1,327 | | 1,200 | 989 | | | | | | | | $30,118.03 | $0.00 |
17,181 | 14,902 | 25 | 82 | 14 | 0 | 993 | 569 | 5 | 20 | 215 | 5 | 359 | 259 | 40 | | | | $10,160.69 | $250.00 |
38,728 | 26,178 | | 577 | 392 | | 2,301 | 2,175 | | 1,371 | 278 | | | | | | | | $13,172.71 | $0.00 |
118,448 | 86,529 | 1,031 | 281 | 639 | 0 | 5,522 | 7,921 | 37 | 229 | 4,418 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7,024 | 65,176 | 1,137 | $99,763.00 | $24,500.00 |
9,410 | 3,953 | | 576 | 161 | | | | | | | | | | | | | | $5,500.00 | $200.00 |
24,756 | 11,736 | 48 | 112 | 5 | 0 | 1,064 | 478 | 0 | 562 | 575 | 1 | 72 | 109 | 16 | | 7,513 | 4,856 | $11,840.47 | $1,000.00 |
59,538 | 63,616 | 2,192 | 1,311 | 816 | 66 | 6,024 | 3,052 | 165 | 2,107 | 3,482 | 68 | 739 | 392 | 16 | 6,328 | 38,086 | | $27,588.96 | $5,498.28 |
13,443 | 11,684 | 899 | 70 | 32 | | 584 | 167 | | 0 | | | | | | 176 | 5,323 | | $7,346.01 | $850.00 |
11,533 | 2,027 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | $2,814.07 | $0.00 |
22,486 | 4,495 | 11 | 67 | 11 | | 775 | 39 | | 23 | 65 | | | | | | | | $10,520.27 | $0.00 |
10,065 | 6,283 | 0 | 72 | 11 | 0 | 188 | 62 | 0 | 0 | 0 | | 50 | 1 | 0 | | | | $10,977.88 | $408.59 |
13,666 | 7,148 | 1,153 | 51 | 10 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 170 | 6 | 0 | 5,692 | 2,219 | $12,139.18 | $0.00 |
17,201 | 1,529 | | 42 | | | 422 | | | | | | 96 | 9 | | | | | $6,852.00 | $0.00 |
143,417 | 249,667 | 3,317 | 4,083 | 10,996 | 31 | 5,938 | 15,720 | 48 | 214 | 6,807 | 31 | 1,385 | 5,972 | 51 | 7,517 | 92,704 | 57 | $183,985.06 | $25,742.94 |
60,380 | 90,242 | 4,763 | 237 | 168 | 4 | 807 | 1,294 | 130 | 665 | 1,064 | 20 | 30 | 63 | 0 | 78,933 | 24,184 | | $37,536.00 | $3,721.00 |
24,538 | 10,497 | 364 | 1,296 | 346 | 0 | 1,952 | 1,245 | 34 | 43 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 1,131 | 0 | $20,703.54 | $3,550.00 |
59,000 | 60,173 | | 13,737 | | | 250 | 25 | | 50 | 275 | | 60 | | | 46,145 | | | $14,402.00 | $374.00 |
32,453 | 16,147 | 200 | 223 | 76 | 5 | 1,917 | 2,172 | 30 | 318 | 234 | | | | | | 6,762 | | $37,929.83 | $4,183.59 |
23,567 | 15,277 | 49 | 825 | 286 | 8 | 1,740 | 1,193 | 18 | 220 | 1,031 | 3 | | | | | | | $44,872.23 | $8,071.43 |
9,844 | 283 | 0 | 52 | 0 | 0 | 1,147 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | $9,700.00 | $2,500.00 |
9,250 | 69 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1,287 | 67 | 0 | 54 | 0 | 0 | | | | | 1,944 | | $14,500.00 | $1,100.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | $0.00 | $0.00 |
16,550 | 10,954 | 26 | 277 | 56 | 0 | 301 | 141 | 0 | 28 | 455 | 0 | | | 0 | | 10,477 | 0 | $7,819.50 | $2,670.75 |
11,874 | 9,651 | 1,307 | | | | 121 | 6 | | | | | 12 | 10 | 3 | 94 | 1,190 | | $8,965.55 | $700.00 |
118,323 | 145,057 | 19,094 | 1,353 | 1,276 | 112 | 2,736 | 6,623 | 100 | 83 | 4,204 | 70 | 2,393 | 896 | 60 | | 158,341 | | $73,407.18 | $51,323.75 |
890,811 | 2,954,647 | | 43,337 | 47,960 | | 43,606 | 161,257 | | 13,476 | 48,994 | | 5,901 | 36,094 | | 130,765 | 1,778,499 | | $1,656,720.18 | $1,735,196.38 |
Manitoba public library statistics Collections and Circulation - Media/Format - Text Report